Rapport d’évaluation par catégorie
| Résultat | Description | Explications |
|---|---|---|
| 9-10/10 | Excellent | (1 type d'obstacle majeur ou 2 types d'obstacles mineurs). Un grand nombre d'utilisateurs ayant des limitations fonctionnelles significatives devrait réussir à naviguer de façon autonome sur ce site Web. |
| 8/10 | Très bon | (2 types d'obstacle majeurs ou 4 types d'obstacles mineurs). La plupart des utilisateurs ayant des limitations fonctionnelles significatives devraient réussir à naviguer de façon autonome sur ce site Web. |
| 7/10 | Passable | (3 types d'obstacles majeurs ou 6 types d'obstacles mineurs). 1'utilisateur ayant des limitations fonctionnelles significatives sur 2 pourrait réussir à naviguer de façon autonome sur ce site Web. |
| 6/10 | Faible | (4 types d'obstacles majeurs ou 8 types d'obstacles mineurs). Certains utilisateurs ayant des limitations fonctionnelles significatives pourraient réussir à naviguer de façon autonome sur ce site Web. |
| 5/10 | Problématique | (5 types d'obstacles majeurs ou 10 types d'obstacles mineurs). Peu d'utilisateurs ayant des limitations fonctionnelles significatives pourraient réussir à naviguer de façon autonome sur ce site Web. |
| 4/10 | Très problématique | (6 types d'obstacles majeurs ou 12 types d'obstacles mineurs). Très peu d'utilisateurs ayant des limitations fonctionnelles significatives pourraient réussir à naviguer de façon autonome sur ce site Web. |
| 3/10 et moins | Inutilisable | (7 types d'obstacles majeurs ou 14 types d'obstacles mineurs et plus). Pratiquement aucun utilisateur ayant des limitations fonctionnelles significatives fonctionnelles ne devrait réussir à naviguer de façon autonome sur ce site Web. |
Liste des résultats de
| Classement | Projet | Catégorie | Résultat sur 10 (Moyenne des pages évaluées) |
Autres problèmes fonctionnels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desjardins | Institution financière | 10 | 3 |
| 2 | Manuvie | Institution financière | 7 | |
| 3 | IG Gestion de patrimoine | Institution financière | 6.7 | |
| 4 | TD | Institution financière | 6.7 | 13 |
| 5 | Banque de Montréal | Institution financière | 5 | 21 |
| 6 | Banque Laurentienne | Institution financière | 4.8 | |
| 7 | Gestion de patrimoine Assante | Institution financière | 4.8 | |
| 8 | Banque Scotia | Institution financière | 4.5 | 14 |
| 9 | BDC | Institution financière | 4 | |
| 10 | Banque nationale | Institution financière | 3.8 | |
| 11 | Banque Royale | Institution financière | 3.8 | 4 |
| 12 | CIBC | Institution financière | 3.7 | 3 |
| 13 | Tangerine | Institution financière | 3.3 | 34 |