Rapport d’évaluation par projet
Résultat | Description | Explications |
---|---|---|
9-10/10 | Excellent | (1 type d'obstacle majeur ou 2 types d'obstacles mineurs). Un grand nombre d'utilisateurs ayant des limitations fonctionnelles significatives devrait réussir à naviguer de façon autonome sur ce site Web. |
8/10 | Très bon | (2 types d'obstacle majeurs ou 4 types d'obstacles mineurs). La plupart des utilisateurs ayant des limitations fonctionnelles significatives devraient réussir à naviguer de façon autonome sur ce site Web. |
7/10 | Passable | (3 types d'obstacles majeurs ou 6 types d'obstacles mineurs). 1'utilisateur ayant des limitations fonctionnelles significatives sur 2 pourrait réussir à naviguer de façon autonome sur ce site Web. |
6/10 | Faible | (4 types d'obstacles majeurs ou 8 types d'obstacles mineurs). Certains utilisateurs ayant des limitations fonctionnelles significatives pourraient réussir à naviguer de façon autonome sur ce site Web. |
5/10 | Problématique | (5 types d'obstacles majeurs ou 10 types d'obstacles mineurs). Peu d'utilisateurs ayant des limitations fonctionnelles significatives pourraient réussir à naviguer de façon autonome sur ce site Web. |
4/10 | Très problématique | (6 types d'obstacles majeurs ou 12 types d'obstacles mineurs). Très peu d'utilisateurs ayant des limitations fonctionnelles significatives pourraient réussir à naviguer de façon autonome sur ce site Web. |
3/10 et moins | Inutilisable | (7 types d'obstacles majeurs ou 14 types d'obstacles mineurs et plus). Pratiquement aucun utilisateur ayant des limitations fonctionnelles significatives fonctionnelles ne devrait réussir à naviguer de façon autonome sur ce site Web. |
Projet : Cégep de Lapocatière
Résultats par page
Numéro | Page | Type d'évaluation | Résultat sur 10 | Autres problèmes fonctionnels |
---|---|---|---|---|
1 | http://www.cegeplapocatiere.qc.ca/Cegep/Etudiants/Programmes_d_etudes/Sciences_de_la_nature/Video_pr | Automatique | 3.5 | |
2 | http://www.cegeplapocatiere.qc.ca/Cegep/Etudiants/Visite_du_Cegep/Formulaire_etudiant_d_un_jour_-_Sa | Automatique | 4.5 | |
3 | http://www.cegeplapocatiere.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=533169 | Automatique | 2 |