Exemple de tableaux
Tableau simple
Profil | Analytique | Fonceur | Aimable | Expressif |
---|---|---|---|---|
Garçons | 20% | 60% | 0% | 20% |
Filles | 40% | 20% | 20% | 20% |
Tous | 30% | 40% | 10% | 20% |
Tableau simple dont les cellules comportent un nombre variable de lignes
Étape | Activités | Ressources | Nombre d’heures |
---|---|---|---|
1. | Identification et compilation des commandes à ajouter à l’outil à partir des manuels de ces applications |
Une ressource en informatique adaptée | 40 |
2. | Classement de ces nouvelles commandes selon leur niveau de difficulté et de fréquence d’utilisation, en trois niveaux : débutant, intermédiaire et avancé. Ce classement est très important pour faciliter l’apprentissage. |
Une ressource en informatique adaptée | 10 |
3. | Validation de ce classement auprès d’un groupe de travail constitué d’un échantillon représentatif. |
Quatre ressources en informatique adaptée | 24 heures = 4 fois 2 rencontres de 3 heures |
4. | Produire une version intermédiaire de l’aide-mémoire qui puisse être utilisée immédiatement. |
Une ressource en informatique adaptée | 10 |
Total | 84 |
Tableau complexe de type comptable comportant une double colonne de titres pour les rangées et plusieurs cellules vides
Dates | Transaction | Revenus | Dépenses | Solde |
---|---|---|---|---|
3 avril | Financement | 45 $ | 245 $ | |
4 avril | Activités | 133 $ | 112 $ | |
5 avril | Administration | 14 $ | 98 $ | |
6 avril | Activités | 81 $ | 17 $ | |
7 avril | Financement | 315 $ | 332 $ | |
8 avril | Activités | 72 $ | 260 $ | |
9 avril | Congrès | 100 $ | 160 $ | |
10 avril | Activités | 93 $ | 67 $ | |
12 avril | Fournitures | 24 $ | 43 $ | |
13 avril | Administration | 9 $ | 34 $ | |
Total | 560 $ | 526 $ | 34 $ |
Tableau complexe comportant des cellules fusionnées verticalement
Destination | Dates du déplacement | Repas | Hôtel | Transport | Total |
---|---|---|---|---|---|
Gaspé | 25 août | 37 | 112 | 45 | |
26 août | 27 | 112 | 45 | ||
Sous-total | 64 | 224 | 90 | 378 | |
Gatineau | 27 août | 96 | 109 | 36 | |
28 août | 35 | 109 | 36 | ||
Sous-total | 131 | 218 | 72 | 421 | |
Compilation | Grand total | 195 | 442 | 162 | 799 |
Tableau complexe comportant des cellules fusionnées horizontalement
Tiré du site de Statistique Canada : Situation d’activité selon la classe de sévérité globale, personnes ayant une incapacité âgées de 15 à 64 ans, Canada, 2011
Classe de sévérité globale | Occupées | En chômage | Inactives |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Légère | 65,0 | 6,5 | 28,5 |
Modérée | 52,9 | 5,7 | 41,4 |
Sévère | 41,2 | 6,5 Note E: à utiliser avec prudence |
52,3 |
Très sévère | 25,9 | 6,4 Note E: à utiliser avec prudence |
67,7 |
E à utiliser avec prudence Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur l’incapacité, 2012. |
Tableau complexe comportant des cellules fusionnées horizontalement et des niveaux d’indentation pour les sous-catégories
Tiré du site de Statistique Canada : Besoins non satisfaits relativement à certains types d’aide, selon la classe de sévérité globale, personnes ayant une incapacité âgées de 15 ans ou plus, Canada, 2012
Type d’activité et aide requise | Classe de sévérité globale | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Légère | Modérée | Sévère | Très sévère | |
pourcentage | |||||
Gros travaux ménagers | |||||
N’a pas besoin d’aide | 41,0 | 57,6 | 50,7 | 33,1 | 20,0 |
Reçoit suffisamment d’aide | 29,2 | 25,0 | 25,7 | 35,6 | 31,4 |
A besoin d’aide, mais n’en reçoit pas | 9,9 | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 13,1 |
Ne reçoit pas suffisamment d’aide | 19,9 | 9,0 | 14,8 | 22,1 | 35,5 |
Aller à des rendez-vous et faire des courses | |||||
N’a pas besoin d’aide | 58,8 | 80,1 | 69,4 | 51,8 | 30,8 |
Reçoit suffisamment d’aide | 23,1 | 12,6 | 19,2 | 27,0 | 35,4 |
A besoin d’aide, mais n’en reçoit pas | 4,6 | 3,0Note E: à utiliser avec prudence | 4,2Note E: à utiliser avec prudence | 3,9 | 7,3 |
Ne reçoit pas suffisamment d’aide | 13,5 | 4,3 | 7,2 | 17,3 | 26,5 |
Tâches ménagères quotidiennes | |||||
N’a pas besoin d’aide | 55,2 | 77,3 | 66,3 | 47,6 | 26,2 |
Reçoit suffisamment d’aide | 22,9 | 14,4 | 19,2 | 29,1 | 30,6 |
A besoin d’aide, mais n’en reçoit pas | 9,7 | 5,6 | 7,4 | 9,9 | 16,3 |
Ne reçoit pas suffisamment d’aide | 12,2 | 2,6 | 7,1Note E: à utiliser avec prudence | 13,4 | 26,9 |
E à utiliser avec prudence Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur l’incapacité, 2012. |